溯源监管
绿码数:800
黄码数:25
红码数:7
| 生产企业/合作社 | 溯源农产品 | 产量 |
| 乌兰察布市集宁区丰泰种植养殖专业合作社 | 辣椒 | 5000公斤 |
| 乌兰察布市博源种养殖专业合作社 | 西红柿 | 3000公斤 |
| 察右中旗瑞丰种植专业合作社 | 玉米 | 10000公斤 |
| 乌兰察布市集宁区友益种养殖农民专业合作社 | 羊肉 | 6000公斤 |
| 乌兰察布市腾峰林草种植农民专业合作社 | 马铃薯 | 8000公斤 |
| 乌兰察布市蒙泰种养殖专业合作社 | 藜麦 | 3000公斤 |
产业园视频监控
- 基地监控
- 生产车间监控
- 仓储监控
介绍
产业园物联网远程监控物联网系统能够支持客户端访问方式提供远程监测与控制管理
种养殖品种分析
农产品销量分析